Управляющая компания
ООО «КМС-Уют»
630089, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/2
|
Тарифы населения на коммунальные услуги на 2025- 2026 год установлены Департаментом по тарифам Новосибирской области. Тариф на электроэнергию |
|||||
| Поставщик | На период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, руб/кВт·час | Документ | |||
| АО "Новосибирскэнергосбыт" | 4,12 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.04.2024г. № 78-ЭЭ/НПА. | |||
| Тариф на тепловую энергию, подогрев на горячую воду | |||||
| Поставщик | На период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, руб/гКал. | Документ | |||
| ООО "НТСК" | 2 303,20 |
|
|||
| Тариф на холодную воду | |||||
| Поставщик | На период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, руб/м3 | Документ | |||
| МУП "Горводоканал" | 28,14 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2023г. № 632-В/НПА. | |||
| Тариф на водоотведение | |||||
| Поставщик | На период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, руб/м3 | Документ | |||
| МУП "Горводоканал" | 23,75 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2023г. № 632-В/НПА. | |||
| Тариф на вывоз ТКО | |||||
| Поставщик | На период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года, руб/чел. | Документ | |||
| МУП "САХ" | 91,52 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 12.12.2024г. № 376-ЖКХ/НПА. | |||
| Тариф на капитальный ремонт | |||||
| Поставщик | На период с 1 января 2025 года, руб./м2 | Документ | |||
| Фонд модернизации ЖКХ | 19,29 |
Постановление Правительства Новосибирской области от 04.10.2022г. № 454-п. |
|||
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению водоотведению на территории Новосибирской области.
Приказ № 170 –В Департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 года (в ред. от 28.05.2013 №66 - В) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению водоотведению на территории Новосибирской области»
|
Степень благоустройства жилых помещений |
Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
||
| Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
| 3,687 | 5,193 | 8,88 | |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
| 3,627 | 5,145 | 8,772 | |
Норматив потребления коммунальной услуги по электрической энергии на территории Новосибирской области.
Приказ № 168 – ЭЭ Департамента по тарифам НСО от 15.08.2012 года (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 834 (ред. 06.02.2013), от 28.05.2013 N 68-ЭЭ, от 07.07.2016 N 134) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Новосибирской области»
|
Вид жилого помещения |
Количество комнат в жилом помещении | Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека | ||||
| Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами | Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. | ||
| 1 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 | |
| 2 | 184 | 114 | 88 | 72 | 62 | |
| 3 | 201 | 125 | 96 | 78 | 68 | |
| 4 и более | 213 | 132 | 102 | 83 | 73 | |
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области.
Приказ № 85 –ТЭ Департамента по тарифам НСО от 15.06.2016 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории НСО» введены нормативы по отоплению (рассчитаны на отопительный период продолжительностью 9 календарных мес.)
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц) | |
| Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 |
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ, регламентирующее порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению. Установлено, что оплата коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года. Норматив 0,016 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц.